CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
EQUIP | CURSA 1 | CURSA 2 | TOTAL | ||
1 | C.E. DEPORUNNERS | 3135 | 3058 | 6193 | |
2 | ESPORTIU PENEDÈS | 2081 | 2738 | 4819 | |
3 | C.E.TRAIL VNG | 2366 | 2364 | 4730 | |
4 | TEAM FISIO MONASTERIO | 2970 | 2970 | ||
5 | AE TALAIA | 1197 | 1590 | 2787 | |
6 | GRUP ROCA RUNNING TEAM | 1540 | 1108 | 2648 | |
7 | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 2144 | 2144 | ||
8 | TRANSTRIATLÓ | 1485 | 1485 | ||
9 | CE PENEDÈS | 1406 | 1406 | ||
10 | C.A.ATLETESVNG | 1301 | 1301 | ||
11 | CLUB ATLETISME VILAFRANCA | 1283 | 1283 | ||
12 | PDP | 1129 | 1129 |
Classificació actualitzades amb les dues primeres curses de la lliga.